కళ. సంఖ్య | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
శక్తి మూలం | 72 x SMD 2835 | 96 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
రేట్ చేయబడిన శక్తి (W) | 30 | 50 | 80 |
ప్రకాశించే ప్రవాహం (± 10%) | 3000లీ.మీ | 5000లీ.మీ | 8000లీ.మీ |
రంగు ఉష్ణోగ్రత | 5700K | ||
రంగు రెండరింగ్ సూచిక | 80 | ||
బీన్ కోణం | 117° | 117° | 117° |
బ్యాటరీ | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
ఆపరేటింగ్ సమయం (సుమారుగా) | 2.5H@3000లీ.మీ | 2.5H@5000lm | 2H@8000lm |
ఛార్జింగ్ సమయం (సుమారుగా) | 3.5H | 3.5H | 3.5H |
ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ DC (V) | 12.6V | 12.6V | 12.6V |
ఛార్జింగ్ కరెంట్ (A) | 1.4A | 1.4A | 1.4A |
ఛార్జింగ్ పోర్ట్ | DC | DC | DC |
ఛార్జింగ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
ఛార్జర్ చేర్చబడింది | అవును | అవును | అవును |
ఛార్జర్ రకం | EU/GB | ||
స్విచ్ ఫంక్షన్ | ఆన్-ఆఫ్, 10%-100% కోసం స్విచ్ బటన్ను తిరగండి | ||
రక్షణ సూచిక | IP65 | ||
ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇండెక్స్ | IK08 | ||
సేవా జీవితం | 25000 గం | ||
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | -10°C ~ 40°C | ||
స్టోర్ ఉష్ణోగ్రత: | -10°C ~ 50°C |
కళ. సంఖ్య | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
ఉత్పత్తి రకం | గడ్డకట్టిన ఫ్లడ్ లైట్ PRO | ||
బాడీ కేసింగ్ | ABS+PC+TRP | ||
పొడవు (మిమీ) | 261 | ||
వెడల్పు (మిమీ) | 128 | ||
ఎత్తు (మిమీ) | 201 | ||
ప్రతి దీపానికి NW (గ్రా) | 1370 | 1370 | 1505 |
అనుబంధం | దీపం, మాన్యువల్ | ||
ప్యాకేజింగ్ | రంగు పెట్టె | ||
కార్టన్ పరిమాణం | ఒకదానిలో 4 |
నమూనా ప్రధాన సమయం: 7 రోజులు
భారీ ఉత్పత్తి ప్రధాన సమయం: 45-60 రోజులు
MOQ: 1000 ముక్కలు
డెలివరీ: సముద్రం/గాలి ద్వారా
వారంటీ: వస్తువులు గమ్యస్థాన పోర్ట్కు చేరిన తర్వాత 1 సంవత్సరం
2 మీటర్ల త్రిపాద, ఒకటి మరియు రెండు చివరలు
Q: USB సాకెట్ గరిష్ట అవుట్పుట్ ఎంత?
A: ఇది 5V 2A, సాధారణంగా మీరు మొబైల్ ఫోన్, బ్లూటూత్ స్పీకర్ను ఛార్జ్ చేయవచ్చు. మొదలైనవి
ప్ర: బ్యాటరీ వాల్యూమ్ను ఎలా అంచనా వేయాలి?
A: మీరు లైట్ను ఆన్ చేసినప్పుడు, సూచిక వెలిగిస్తుంది. ఎక్కువ LED లు ఆన్లో ఉంటే, బ్యాటరీకి ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది.
ప్ర: వర్కింగ్ లైట్ను ఎలా ఛార్జ్ చేయాలి?
A: సప్లిమెంటరీ మెయిన్స్ అడాప్టర్ ద్వారా DC ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ద్వారా బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఛార్జ్ చేయండి.
అదే సిరీస్లోని ఇతర PF ఉత్పత్తులు